- Das Selected Committee hat die Jahresgebühren für das EU-Patent beschlossen.
- Es wurde der Vorschlag “True TOP 4 Level” verabschiedet, wonach die Jahresgebühren der Summe der Gebühren der häufigsten Validierungsländer Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Niederlande entspricht.
- In Summe betragen die Jahresgebühren 35.555 EUR.
2. Jahr | 35 EUR | 11. Jahr | 1.460 EUR |
3. Jahr | 105 EUR | 12. Jahr | 1.775 EUR |
4. Jahr | 145 EUR | 13. Jahr | 2.105 EUR |
5. Jahr | 315 EUR | 14. Jahr | 2.455 EUR |
6. Jahr | 475 EUR | 15. Jahr | 2.830 EUR |
7. Jahr | 630 EUR | 16. Jahr | 3240 EUR |
8. Jahr | 815 EUR | 17. Jahr | 3.640 EUR |
9. Jahr | 990 EUR | 18. Jahr | 4.055 EUR |
10. Jahr | 1.175 EUR | 19. Jahr | 4.455 EUR |
20. Jahr | 4.855 EUR |
Zum Vergleich, für ein US-Patent werden nach 3,5 Jahren $ 1.160, nach 7,5 Jahren $ 3.600 und nach 11,5 Jahren $ 7.400 fällig.